基于SX1278的APC340自组网燃气表电子背包
特点:
特点:
特性指标:
APC340技术指标(测试条件:2.1-3.6V,25℃±5℃) | |
工作频率 | 488-502MHz |
频率步进 | 1KHz设置步进,约2KHz实际步进 |
调制方式 | LORA 线性调频(Chirp)扩频 |
发射功率 | 50mW@2.1-3.6V |
接收灵敏度 | -132dBm@5Kbps |
空中传输速率 | 4.56K(BW125K) |
接口速率与效验 | 1200 – 57600bps,8E1/8N1/8O1 |
接口缓冲空间 | 双256bytes |
工作湿度 | 10%~90% (无冷凝) |
工作温度 | -20℃ - 70℃ |
电源 | 2.1 – 3.6V |
发射电流(典型值) | 90mA@50mW |
持续接收电流(典型值) | 13mA@5Kbps |
休眠电流 | 2.5uA@2.1-3.6V(典型值) |
轮训接收电流 | 18uA (平均值) |
唤醒时间 (tw) | 5ms@5Kbps (平均值) |
传输距离 | 1500米传输距离 (5Kbps开阔地可视距离) |
FLASH擦写次数 | 设置300K |
阀门开关超时 | 20SEC |
阀门阻断电流 | ≥150mA |
阀门***驱动电流 | 500mA |
脉冲采样周期 | 0.2SEC |
尺寸 | 35.2mm x 20mm x 2.3mm |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品