基於SX1278的APC340LoRaWAN水表電子背包
本款脈衝水表內置LoRaWAN無線抄表模塊。水表體積小,壓損低,穩定性高,可實現多角度安裝,水表測量不受影響。整機IP68防護等級,可長期浸水工作,采用微功耗技術,使用壽命長。通信距離遠,功耗低,可通過數據管理平台對水表進行遠程管理和維護。
本款脈衝水表內置LoRaWAN無線抄表模塊。水表體積小,壓損低,穩定性高,可實現多角度安裝,水表測量不受影響。整機IP68防護等級,可長期浸水工作,采用微功耗技術,使用壽命長。通信距離遠,功耗低,可通過數據管理平台對水表進行遠程管理和維護。
參數
序號 | 項目 | 描述 |
1 | 工作頻段 | 兼容LoRaWAN®(支持EU433/CN470/EU868/US915/AS923/AU915/IN865/KR920,具體頻段需要在訂購產品前與銷售確認) |
2 | 發射功率 | 符合LoRaWAN規約的限製要求 |
3 | 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
4 | 工作電壓 | +3.2V~+3.8V |
5 | 傳輸距離 | >10km |
6 | 電池壽命 | >8年(使用一節ER18505電池) |
7 | 防水等級 | IP68 |
功能特性
序號 | 功能 | 功能描述 |
1 | 數據上報 | 數據上報方式分為兩種 磁吸上報數據:必須磁吸模塊5s以上,否則觸發無效。 定時主動上報數據:定時上報周期和定時上報時間可設置,定時上報周期取值範圍為600~86400S,定時上報時間取值範圍為0~23H。設置後根據設備的DeviceEui、定時上報周期、定時上報時間計算出上報時間。定時上報周期默認值28800S,定時上報時間默認值6H。 |
2 | 計量 | 支持霍爾、幹簧管、無磁等計量方式。 |
3 | 掉電存儲 | 支持掉電存儲,掉電後不需要重新初始化參數。 |
4 | 防拆報警 | 上電後即開啟防拆報警功能,拆卸設備時拆卸標誌、曆史拆卸標誌同時顯示故障,裝上設備1分鍾後清除拆卸故障標誌。 |
5 | 凍結數據存儲 | 設備校時後支持存儲近40日凍結數據和10年年凍結數據,存儲的凍結數據可通過雲平台查詢。 |
6 | 參數設置 | 支持無線近端參數設置,通過生產設置工具實現。近端參數設置有兩種通信方式,分別是無線通信方式和NFC通信方式。 |
7 | 程序升級 | 支持串口方式升級模塊程序。 |
谘詢表單:
谘詢內容:
你還沒有添加任何產品