基於SX1278的APC340自組網燃氣表電子背包
特點:
特點:
特性指標:
APC340技術指標(測試條件:2.1-3.6V,25℃±5℃) | |
工作頻率 | 488-502MHz |
頻率步進 | 1KHz設置步進,約2KHz實際步進 |
調製方式 | LORA 線性調頻(Chirp)擴頻 |
發射功率 | 50mW@2.1-3.6V |
接收靈敏度 | -132dBm@5Kbps |
空中傳輸速率 | 4.56K(BW125K) |
接口速率與效驗 | 1200 – 57600bps,8E1/8N1/8O1 |
接口緩衝空間 | 雙256bytes |
工作濕度 | 10%~90% (無冷凝) |
工作溫度 | -20℃ - 70℃ |
電源 | 2.1 – 3.6V |
發射電流(典型值) | 90mA@50mW |
持續接收電流(典型值) | 13mA@5Kbps |
休眠電流 | 2.5uA@2.1-3.6V(典型值) |
輪訓接收電流 | 18uA (平均值) |
喚醒時間 (tw) | 5ms@5Kbps (平均值) |
傳輸距離 | 1500米傳輸距離 (5Kbps開闊地可視距離) |
FLASH擦寫次數 | 設置300K |
閥門開關超時 | 20SEC |
閥門阻斷電流 | ≥150mA |
閥門***驅動電流 | 500mA |
脈衝采樣周期 | 0.2SEC |
尺寸 | 35.2mm x 20mm x 2.3mm |
谘詢表單:
谘詢內容:
你還沒有添加任何產品